Part Number | Type | VDRM(V) | VRRM(V) | IT (AV) at TC= 80°C (A) | ITSM (kA) | dV/dt (V/µs) | dI/dt (A/µs) | Rth(j-c) (°C/kW) | Package Type | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min – max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGT304SE | Asymmetric | 1.300 | 16 | 250 | 700,00 | 500 | 500 | 75 | E | 41.9/25/15 | 5-6 |
OGT305SE | Asymmetric | 1.800 | 16 | 240 | 700,00 | 500 | 500 | 75 | E | 41.9/25/15 | 5-6 |
OG306AE | Asymmetric | 2.500 | 16 | 225 | 600,00 | 1.000 | 300 | 75 | E | 41.9/25/15 | 5-6 |
OG406BP | Asymmetric | 2.500 | 16 | 500 | 1.200,00 | 1.000 | 300 | 41 | P | 56/38/27 | 11-15 |
OG646BH | Asymmetric | 2.500 | 16 | 867 | 2.500,00 | 1.000 | 300 | 18 | H | 100/63/26.5 | 18-22 |
OGT408BP | Asymmetric | 4.500 | 16 | 320 | 1.000,00 | 1.000 | 300 | 41 | P | 56/38/27 | 11-15 |
OG648BH | Asymmetric | 4.500 | 16 | 745 | 2.000,00 | 1.000 | 300 | 18 | H | 100/63/26.5 | 18-22 |
OG758BX | Asymmetric | 4.500 | 16 | 870 | 3.000,00 | 1.000 | 300 | 15 | X | 112/66/27 | 33-37 |
OG808BC | Asymmetric | 4.500 | 16 | 780 | 3.000,00 | 1.000 | 400 | 14 | C | 108/77.2/27 | 28-44 |
OG858BW | Asymmetric | 4.500 | 16 | 1.180 | 4.000,00 | 1.000 | 300 | 11 | W | 120/84/27 | 36-44 |
OG858DW | Asymmetric | 4.500 | 16 | 1.100 | 3.000,00 | 750 | 300 | 11 | W | 120/84/27 | 36-44 |
OGT304RE | Reverse Blocking | 1.300 | 1.300 | 250 | 700,00 | 500 | 500 | 75 | E | 41.9/25/15 | 5-6 |
OGT305RE | Reverse Blocking | 1.800 | 1.800 | 240 | 700,00 | 500 | 500 | 75 | E | 41.9/25/15 | 5-6 |
Part Number | Type | VDRM(V) | VRRM(V) | IT (AV) at TC= 80°C (A) | ITSM (kA) | dV/dt (V/µs) | dI/dt (A/µs) | Rth(j-c) (°C/kW) | Package Type | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min – max |
Onsen specializes in high-performance rectifiers, silicon controlled rectifiers , bipolar devices, and precision connectors and adapters—engineered for reliability in the most demanding applications.
Copyright © 2025 Onsen INC Corporation. All Rights Reserved