html連結前面 | 分頁 | html結束 | Equivalent Part Number | Equivalent Part Number x | Part Number | VDRM (V) | VRRM (V) | IT(AV) at TC= 60°C (A) | ITSM at Tvj VR = 0 (kA) | dV/dt (V/µs) | Non Rep. dI/dt (A/µs) | RTH(j-c) (°C/kW) | Package Type | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min – max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR470T | DCR470T | OSN470T | 1400 | 1400 | 470 | 6.3 | 1000 | 1000 | 80 | T | 42/19/13.5 | 4 – 6 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR780E14 | DCR780E14 | OSN780E14 | 1400 | 1400 | 780 | 9.1 | 1000 | 1000 | 41 | E | 42/25/14.5 | 4 – 6 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR950D14 | DCR950D14 | OSN950D14 | 1400 | 1400 | 950 | 12.8 | 1000 | 1000 | 35 | D | 47/29/14.5 | 8 – 12 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1010G14 | DCR1010G14 | OSN1010G14 | 1400 | 1400 | 1010 | 15 | 1000 | 1000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12 – 18 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1910F14 | DCR1910F14 | OSN1910F14 | 1400 | 1400 | 1910 | 26 | 1000 | 1000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2150X14 | DCR2150X14 | OSN2150X14 | 1400 | 1400 | 2150 | 29 | 1000 | 1000 | 18 | X | 85/53/26.5 | 26 – 34 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2980C14 | DCR2980C14 | OSN2980C14 | 1400 | 1400 | 2980 | 47 | 1000 | 1000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40 – 50 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3710V14 | DCR3710V14 | OSN3710V14 | 1400 | 1400 | 3710 | 60 | 1000 | 1000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50 – 62 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR370T18 | DCR370T18 | OSN370T18 | 1800 | 1800 | 370 | 5 | 1000 | 1000 | 80 | T | 42/19/13.5 | 4 – 6 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR720E18 | DCR720E18 | OSN720E18 | 1800 | 1800 | 720 | 8.3 | 1000 | 1000 | 41 | E | 42/25/14.5 | 4 – 6 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR860D18 | DCR860D18 | OSN860D18 | 1800 | 1800 | 860 | 11.5 | 1000 | 1000 | 35 | D | 47/29/14.5 | 8 – 12 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR960G18 | DCR960G18 | OSN960G18 | 1800 | 1800 | 960 | 14 | 1000 | 1000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12 – 18 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1710F18 | DCR1710F18 | OSN1710F18 | 1800 | 1800 | 1710 | 25 | 1000 | 1000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1800F18 | DCR1800F18 | OSN1800F18 | 1800 | 1800 | 1800 | 32 | 1000 | 1000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1970X18 | DCR1970X18 | OSN1970X18 | 1800 | 1800 | 1970 | 28 | 1000 | 1000 | 18 | X | 85/53/26.5 | 26 – 34 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2830C18 | DCR2830C18 | OSN2830C18 | 1800 | 1800 | 2830 | 45 | 1000 | 1000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40 – 50 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3370C18 | DCR3370C18 | OSN3370C18 | 1800 | 1800 | 3360 | 43 | 1500 | 300 | 10 | C | 98.9/63/26.3 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3400V18 | DCR3400V18 | OSN3400V18 | 1800 | 1800 | 3400 | 60 | 1000 | 1000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50 – 62 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4740Y18 | DCR4740Y18 | OSN4740Y18 | 1800 | 1800 | 4740 | 63.1 | 2000 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35.7 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4940V18 | DCR4940V18 | OSN4940V18 | 1800 | 1800 | 4920 | 63.1 | 2000 | 300 | 7 | V | 110/73/27.2 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1080G22 | DCR1080G22 | OSN1080G22 | 2200 | 2200 | 1083 | 14.4 | 1500 | 500 | 27 | G | 57/34/26.5 | 10 – 13 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2860C22 | DCR2860C22 | OSN2860C22 | 2200 | 2200 | 2860 | 38 | 1500 | 400 | 101 | C | 98.9/62.85/26.4 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3910Y22 | DCR3910Y22 | OSN3910Y22 | 2200 | 2200 | 3890 | 54 | 1500 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4060V22 | DCR4060V22 | OSN4060V22 | 2200 | 2200 | 4040 | 54 | 1500 | 300 | 8 | V | 110/73/27.3 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4440W22 | DCR4440W22 | OSN4440W22 | 2200 | 2200 | 4440 | 64.5 | 1000 | 1000 | 7 | W | 120/84/26.5 | 62 – 78 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5050B22 | DCR5050B22 | OSN5050B22 | 2200 | 2200 | 5050 | 72.5 | 2000 | 500 | 7 | B | 120/84.6/34.6 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5450W22 | DCR5450W22 | OSN5450W22 | 2200 | 2200 | 5250 | 72.5 | 2000 | 500 | 6 | W | 120/84.6/27.3 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5900A22 | DCR5900A22 | OSN5900A22 | 2200 | 2200 | 5900 | 80 | 1000 | 1000 | 6 | A | 150/100/35 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR6430M22 | DCR6430M22 | OSN6430M22 | 2200 | 2200 | 6430 | 80 | 1000 | 1000 | 5 | M | 150/100/26.5 | 80 – 100 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR590E24 | DCR590E24 | OSN590E24 | 2400 | 2400 | 590 | 7.8 | 1000 | 1000 | 41 | E | 42/25/14.5 | 4 – 6 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR750D24 | DCR750D24 | OSN750D24 | 2400 | 2400 | 750 | 10 | 1000 | 1000 | 35 | D | 47/29/14.5 | 8 – 12 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1700X24 | DCR1700X24 | OSN1700X24 | 2400 | 2400 | 1700 | 23 | 1000 | 1000 | 18 | X | 85/53/26.5 | 26 – 34 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2360C24 | DCR2360C24 | OSN2360C24 | 2400 | 2400 | 2360 | 35 | 1000 | 1000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40 – 50 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3060V24 | DCR3060V24 | OSN3060V24 | 2400 | 2400 | 3060 | 45 | 1000 | 1000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50 – 62 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR850G26 | DCR850G26 | OSN850G26 | 2600 | 2600 | 850 | 11 | 1000 | 1000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12 – 18 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1560F26 | DCR1560F26 | OSN1560F26 | 2600 | 2600 | 1560 | 24 | 1000 | 1000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR960G28 | DCR960G28 | OSN960G28 | 2800 | 2800 | 960 | 13 | 1500 | 500 | 27 | G | 57/34/26.5 | 10 – 13 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1610F28 | DCR1610F28 | OSN1610F28 | 2800 | 2800 | 1610 | 21.5 | 1500 | 1000 | 18 | F | 73/47/26.5 | 22 – 25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2060C28 | DCR2060C28 | OSN2060C28 | 2800 | 2800 | 2060 | 30 | 1000 | 1000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40 – 50 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2480L28 | DCR2480L28 | OSN2480L28 | 2800 | 2800 | 2480 | 35.2 | 1500 | 300 | 1 | L | 98.9/62.8/34.6 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2630C28 | DCR2630C28 | OSN2630C28 | 2800 | 2800 | 2630 | 35.2 | 1500 | 300 | 1 | C | 98.9/62.8/34.6 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2760V28 | DCR2760V28 | OSN2760V28 | 2800 | 2800 | 2760 | 43 | 1000 | 1000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50 – 62 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3650Y28 | DCR3650Y28 | OSN3650Y28 | 2800 | 2800 | 3620 | 50.2 | 1500 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35.1 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3780V28 | DCR3780V28 | OSN3780V28 | 2800 | 2800 | 3760 | 50.2 | 1500 | 300 | 8 | V | 110/73/27.4 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4590B28 | DCR4590B28 | OSN4590B28 | 2800 | 2800 | 4590 | 63 | 2000 | 500 | 7 | B | 120/84.6/34.7 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4910W28 | DCR4910W28 | OSN4910W28 | 2800 | 2800 | 4910 | 63 | 2000 | 500 | 6 | W | 120/84/27.4 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5900A28 | DCR5900A28 | OSN5900A28 | 2800 | 2800 | 5900 | 79 | 2000 | 500 | 6 | A | 150/100/35 | 80 – 100 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5790M28 | DCR5790M28 | OSN5790M28 | 2800 | 2800 | 5790 | 75 | 1000 | 1000 | 5 | M | 150/100/26.5 | 80 – 100 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR7610H28 | DCR7610H28 | OSN7610H28 | 2800 | 2800 | 7610 | 105 | 1000 | 1000 | 4 | H | 172/110/35 | 110 – 130 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR780G30 | DCR780G30 | OSN780G30 | 3000 | 3000 | 780 | 10.5 | 1000 | 1000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12 – 18 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1460F30 | DCR1460F30 | OSN1460F30 | 3000 | 3000 | 1460 | 23 | 1000 | 1000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5480A28 | DCR5480A28 | OSN5480A28 | 2800 | 2800 | 5480 | 73.1 | 2000 | 500 | 6 | A | 148/100/35.3 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5960M28 | DCR5960M28 | OSN5960M28 | 2800 | 2800 | 5960 | 73.1 | 2000 | 500 | 5 | M | 148/100/25.9 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR470E34 | DCR470E34 | OSN470E34 | 3400 | 3400 | 470 | 6.3 | 1000 | 1000 | 41 | E | 42/25/14.5 | 4-6 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR610D34 | DCR610D34 | OSN610D34 | 3400 | 3400 | 610 | 8 | 1000 | 1000 | 35 | D | 47/29/14.5 | 8-12 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR650G34 | DCR650G34 | OSN650G34 | 3400 | 3400 | 650 | 8.4 | 1000 | 1000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12-18 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1120F34 | DCR1120F34 | OSN1120F34 | 3400 | 3400 | 1120 | 17 | 1000 | 1000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18-26 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1430X34 | DCR1430X34 | OSN1430X34 | 3400 | 3400 | 1430 | 19.2 | 1000 | 1000 | 18 | X | 85/53/26.5 | 26-34 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1970C34 | DCR1970C34 | OSN1970C34 | 3400 | 3400 | 1970 | 30 | 1000 | 1000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40-50 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2440V34 | DCR2440V34 | OSN2440V34 | 3400 | 3400 | 2440 | 33 | 1000 | 1000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50-62 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3640W34 | DCR3640W34 | OSN3640W34 | 3400 | 3400 | 3640 | 54 | 1000 | 1000 | 7 | W | 120/84/26.5 | 62-78 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4720A34 | DCR4720A34 | OSN4720A34 | 3400 | 3400 | 4720 | 69 | 1000 | 1000 | 57 | A | 150/100/35 | 80-100 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5110M34 | DCR5110M34 | OSN5110M34 | 3400 | 3400 | 5110 | 69 | 1000 | 1000 | 50 | M | 150/100/26.5 | 80-100 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR780G42 | DCR780G42 | OSN780G42 | 4200 | 4200 | 780 | 10.5 | 1500 | 400 | 27 | G | 58.5/34/26.72 | 10-13 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1150N42 | DCR1150N42 | OSN1150N42 | 4200 | 4200 | 1150 | 16.8 | 1500 | 1000 | 22 | N | 73/47/34.89 | 20-25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1260F42 | DCR1260F42 | OSN1260F42 | 4200 | 4200 | 1260 | 16.8 | 1500 | 1000 | 18 | F | 73/47/26.72 | 20-25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2040L42 | DCR2040L42 | OSN2040L42 | 4200 | 4200 | 2040 | 29 | 1500 | 400 | 12 | L | 98.9/62.85/34.82 | 33-41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2150C42 | DCR2150C42 | OSN2150C42 | 4200 | 4200 | 2160 | 29 | 1500 | 400 | 10 | C | 98.9/62.85/26.76 | 33-41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2930Y42 | DCR2930Y42 | OSN2930Y42 | 4200 | 4200 | 2910 | 40.6 | 1500 | 400 | 8 | Y | 112.5/73/35.4 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3030V42 | DCR3030V42 | OSN3030V42 | 4200 | 4200 | 3020 | 40.6 | 1500 | 400 | 7 | V | 110/73/27.6 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3790B42 | DCR3790B42 | OSN3790B42 | 4200 | 4200 | 3740 | 53.5 | 1500 | 400 | 7 | B | 120/84.6/34.9 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4100W42 | DCR4100W42 | OSN4100W42 | 4200 | 4200 | 3880 | 53.5 | 1500 | 400 | 6 | W | 120/84.6/27.6 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4500A42 | DCR4500A42 | OSN4500A42 | 4200 | 4200 | 4450 | 60 | 2000 | 500 | 6 | A | 148/100/35.5 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4880M42 | DCR4880M42 | OSN4880M42 | 4200 | 4200 | 4810 | 60 | 2000 | 500 | 5 | M | 148/100/26.1 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR6650H42 | DCR6650H42 | OSN6650H42 | 4200 | 4200 | 6610 | 98 | 2000 | 500 | 4 | H | 170/115/35.0 | 120 – 155 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4160A42 | DCR4160A42 | OSN4160A42 | 4200 | 4200 | 4160 | 56.1 | 2000 | 500 | 6 | A | 148/100/35.5 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4510M42 | DCR4510M42 | OSN4510M42 | 4200 | 4200 | 4500 | 56.1 | 2000 | 500 | 5 | M | 148/100/26.1 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR6140H42 | DCR6140H42 | OSN6140H42 | 4200 | 4200 | 6070 | 90 | 2000 | 500 | 4 | H | 170/115/35.0 | 120 – 155 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR690G52 | DCR690G52 | OSN690G52 | 5200 | 5200 | 690 | 9.45 | 1500 | 300 | 27 | G | 57/34/26.84 | 10 – 13 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1020N52 | DCR1020N52 | OSN1020N52 | 5200 | 5200 | 1018 | 14.8 | 1500 | 800 | 22 | N | 73/47/34.89 | 20 – 25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1110F52 | DCR1110F52 | OSN1110F52 | 5200 | 5200 | 1107 | 14.8 | 1500 | 800 | 18 | F | 73/47/26.84 | 20 – 25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1850L52 | DCR1850L52 | OSN1850L52 | 5200 | 5200 | 1845 | 26.25 | 1500 | 300 | 12 | L | 98.9/62.85/34.94 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1950C52 | DCR1950C52 | OSN1950C52 | 5200 | 5200 | 1950 | 26.25 | 1500 | 300 | 10 | C | 98.9/62.85/26.84 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2630Y52 | DCR2630Y52 | OSN2630Y52 | 5200 | 5200 | 2620 | 36.7 | 1500 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35.47 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2720V52 | DCR2720V52 | OSN2720V52 | 5200 | 5200 | 2710 | 36.7 | 1500 | 300 | 7 | V | 110/73/27.7 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3480B52 | DCR3480B52 | OSN3480B52 | 5200 | 5200 | 3440 | 49 | 1500 | 400 | 7 | B | 120/84.6/35.0 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3640W52 | DCR3640W52 | OSN3640W52 | 5200 | 5200 | 3560 | 49 | 1500 | 400 | 6 | W | 120/84.6/27.7 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3990A52 | DCR3990A52 | OSN3990A52 | 5200 | 5200 | 3990 | 53.4 | 2000 | 1000 | 6 | A | 148/100/35.61 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4330M52 | DCR4330M52 | OSN4330M52 | 5200 | 5200 | 4325 | 53.4 | 2000 | 1000 | 5 | M | 148/100/26.26 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5890H52 | DCR5890H52 | OSN5890H52 | 5200 | 5200 | 5890 | 86.97 | 2000 | 500 | 4 | H | 170/115/35.27 | 120 – 155 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3700A52 | DCR3700A52 | OSN3700A52 | 5200 | 5200 | 3700 | 49.4 | 2000 | 1000 | 6 | A | 148/100/35.6 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4000M52 | DCR4000M52 | OSN4000M52 | 5200 | 5200 | 4000 | 49.4 | 2000 | 1000 | 5 | M | 148/100/26.3 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR5240H52 | DCR5240H52 | OSN5240H52 | 5200 | 5200 | 5160 | 76.6 | 2000 | 500 | 4 | H | 170/115/35.1 | 120 – 155 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR490J65 | DCR490J65 | OSN490J65 | 6500 | 6500 | 490 | 6.6 | 1500 | 200 | 38 | J | 57/33.95/35.15 | 10 – 13 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR590G65 | DCR590G65 | OSN590G65 | 6500 | 6500 | 595 | 6.6 | 1500 | 200 | 27 | G | 58.5/34/27.1 | 10 – 13 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR820N65 | DCR820N65 | OSN820N65 | 6500 | 6500 | 820 | 12 | 1500 | 200 | 22 | N | 73/47/35.15 | 20 – 25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR890F65 | DCR890F65 | OSN890F65 | 6500 | 6500 | 894 | 12 | 1500 | 200 | 18 | F | 73/47/27.1 | 20 – 25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1570L65 | DCR1570L65 | OSN1570L65 | 6500 | 6500 | 1570 | 22 | 1500 | 300 | 12 | L | 98.9/62.85/35.2 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1650C65 | DCR1650C65 | OSN1650C65 | 6500 | 6500 | 1650 | 22 | 1500 | 300 | 10 | C | 98.9/62.9/27.1 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2220Y65 | DCR2220Y65 | OSN2220Y65 | 6500 | 6500 | 2220 | 30 | 1500 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35.7 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2290V65 | DCR2290V65 | OSN2290V65 | 6500 | 6500 | 2280 | 30 | 1500 | 500 | 8 | V | 110/73/28 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2880B65 | DCR2880B65 | OSN2880B65 | 6500 | 6500 | 2840 | 38.9 | 1500 | 300 | 7 | B | 120/84.6/35.3 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2950W65 | DCR2950W65 | OSN2950W65 | 6500 | 6500 | 2940 | 38.9 | 1500 | 300 | 6 | W | 120/84.6/28 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3220A65 | DCR3220A65 | OSN3220A65 | 6500 | 6500 | 3220 | 43 | 2000 | 500 | 6 | A | 148/100/35.9 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3480M65 | DCR3480M65 | OSN3480M65 | 6500 | 6500 | 3480 | 43 | 2000 | 500 | 5 | M | 148/100/26.5 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3360A65 | DCR3360A65 | OSN3360A65 | 6500 | 6500 | 3360 | 44.7 | 2000 | 500 | 6 | A | 148 /100 / 35.9 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3620M65 | DCR3620M65 | OSN3620M65 | 6500 | 6500 | 3620 | 44.7 | 2000 | 500 | 52 | M | 148 /100 / 26.5 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4660H65 | DCR4660H65 | OSN4660H65 | 6500 | 6500 | 4650 | 69.1 | 2000 | 500 | 43 | H | 170 / 115 / 35.4 | 120 – 155 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3120A65 | DCR3120A65 | OSN3120A65 | 6500 | 6500 | 3120 | 41.5 | 2000 | 500 | 6 | A | 148 /100 / 35.9 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR3370M65 | DCR3370M65 | OSN3370M65 | 6500 | 6500 | 3370 | 41.5 | 2000 | 500 | 52 | M | 148 /100 / 26.5 | 74 – 91 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR4420H65 | DCR4420H65 | OSN4420H65 | 6500 | 6500 | 4350 | 64.6 | 2000 | 500 | 43 | H | 170 / 115 / 35.4 | 120 – 155 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR390J85 | DCR390J85 | OSN390J85 | 8500 | 8500 | 387 | 5.25 | 1500 | 200 | 38 | J | 57 / 33.95 / 35.51 | 10 – 13 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR470G85 | DCR470G85 | OSN470G85 | 8500 | 8500 | 467 | 5.25 | 1500 | 200 | 27 | G | 58.5 / 34 / 27.4 | 10 – 13 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR680N85 | DCR680N85 | OSN680N85 | 8500 | 8500 | 677 | 9.8 | 1500 | 200 | 22 | N | 73 / 47 / 35.51 | 20 – 25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR750F85 | DCR750F85 | OSN750F85 | 8500 | 8500 | 740 | 9.8 | 1500 | 200 | 18 | F | 73 / 47 / 27.4 | 20 – 25 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1300L85 | DCR1300L85 | OSN1300L85 | 8500 | 8500 | 1300 | 17.6 | 1500 | 400 | 12 | L | 98.9/62.85/35.56 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1370C85 | DCR1370C85 | OSN1370C85 | 8500 | 8500 | 1370 | 17.6 | 1500 | 400 | 10 | C | 98.9/ 62.85/ 27.4 | 33 – 41 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1840Y85 | DCR1840Y85 | OSN1840Y85 | 8500 | 8500 | 1830 | 25 | 1500 | 300 | 8 | Y | 112.5 / 73 / 35.1 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR1910V85 | DCR1910V85 | OSN1910V85 | 8500 | 8500 | 1900 | 25 | 1500 | 300 | 8 | V | 110 / 73 / 28.3 | 48 – 59 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2400B85 | DCR2400B85 | OSN2400B85 | 8500 | 8500 | 2370 | 33.5 | 1500 | 300 | 7 | B | 120 / 84.6 / 35.6 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2450W85 | DCR2450W85 | OSN2450W85 | 8500 | 8500 | 2450 | 33.5 | 1500 | 300 | 6 | W | 120 / 84.6 / 28.3 | 68 – 84 | |
<a href="https://onsen-inc.com/product/ | ” target=”_blank”> | DCR2770A85 | DCR2770A85 | OSN2770A85 | 8500 | 8500 | 2770 | 36.6 | 1500 | 200 | 6 | A | 148 / 100 / 36.2 | 74 – 91 | |
