Equivalent Part Number | Part Number | VDRM(V) | VRRM(V) | IT (AV) at TC= 60?XC (A) | ITSM at Tvj VR = 0 (kA) | dV/dt (V/?gs) | Non Rep. dI/dt (A/?gs) | RTH(j-c) (?XC/kW) | Package Type | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min – max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR470T | OSN470T | 1.400 | 1.400 | 470 | 63,00 | 1.000 | 1.000 | 80 | T | 42/19/13.5 | 4 – 6 |
DCR780E14 | OSN780E14 | 1.400 | 1.400 | 780 | 91,00 | 1.000 | 1.000 | 41 | E | 42/25/14.5 | 4 – 6 |
DCR950D14 | OSN950D14 | 1.400 | 1.400 | 950 | 128,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | D | 47/29/14.5 | 8 – 12 |
DCR1010G14 | OSN1010G14 | 1.400 | 1.400 | 1.010 | 15,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12 – 18 |
DCR1910F14 | OSN1910F14 | 1.400 | 1.400 | 1.910 | 26,00 | 1.000 | 1.000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 |
DCR2150X14 | OSN2150X14 | 1.400 | 1.400 | 2.150 | 29,00 | 1.000 | 1.000 | 18 | X | 85/53/26.5 | 26 – 34 |
DCR2980C14 | OSN2980C14 | 1.400 | 1.400 | 2.980 | 47,00 | 1.000 | 1.000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40 – 50 |
DCR3710V14 | OSN3710V14 | 1.400 | 1.400 | 3.710 | 60,00 | 1.000 | 1.000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50 – 62 |
DCR370T18 | OSN370T18 | 1.800 | 1.800 | 370 | 5,00 | 1.000 | 1.000 | 80 | T | 42/19/13.5 | 4 – 6 |
DCR720E18 | OSN720E18 | 1.800 | 1.800 | 720 | 83,00 | 1.000 | 1.000 | 41 | E | 42/25/14.5 | 4 – 6 |
DCR860D18 | OSN860D18 | 1.800 | 1.800 | 860 | 115,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | D | 47/29/14.5 | 8 – 12 |
DCR960G18 | OSN960G18 | 1.800 | 1.800 | 960 | 14,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12 – 18 |
DCR1710F18 | OSN1710F18 | 1.800 | 1.800 | 1.710 | 25,00 | 1.000 | 1.000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 |
DCR1800F18 | OSN1800F18 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 32,00 | 1.000 | 1.000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 |
DCR1970X18 | OSN1970X18 | 1.800 | 1.800 | 1.970 | 28,00 | 1.000 | 1.000 | 18 | X | 85/53/26.5 | 26 – 34 |
DCR2830C18 | OSN2830C18 | 1.800 | 1.800 | 2.830 | 45,00 | 1.000 | 1.000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40 – 50 |
DCR3370C18 | OSN3370C18 | 1.800 | 1.800 | 3.360 | 43,00 | 1.500 | 300 | 10 | C | 98.9/63/26.3 | 33 – 41 |
DCR3400V18 | OSN3400V18 | 1.800 | 1.800 | 3.400 | 60,00 | 1.000 | 1.000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50 – 62 |
DCR4740Y18 | OSN4740Y18 | 1.800 | 1.800 | 4.740 | 631,00 | 2.000 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35.7 | 48 – 59 |
DCR4940V18 | OSN4940V18 | 1.800 | 1.800 | 4.920 | 631,00 | 2.000 | 300 | 7 | V | 110/73/27.2 | 48 – 59 |
DCR1080G22 | OSN1080G22 | 2.200 | 2.200 | 1.083 | 144,00 | 1.500 | 500 | 27 | G | 57/34/26.5 | 10 – 13 |
DCR2860C22 | OSN2860C22 | 2.200 | 2.200 | 2.860 | 38,00 | 1.500 | 400 | 101 | C | 98.9/62.85/26.4 | 33 – 41 |
DCR3910Y22 | OSN3910Y22 | 2.200 | 2.200 | 3.890 | 54,00 | 1.500 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35 | 48 – 59 |
DCR4060V22 | OSN4060V22 | 2.200 | 2.200 | 4.040 | 54,00 | 1.500 | 300 | 8 | V | 110/73/27.3 | 48 – 59 |
DCR4440W22 | OSN4440W22 | 2.200 | 2.200 | 4.440 | 645,00 | 1.000 | 1.000 | 7 | W | 120/84/26.5 | 62 – 78 |
DCR5050B22 | OSN5050B22 | 2.200 | 2.200 | 5.050 | 725,00 | 2.000 | 500 | 7 | B | 120/84.6/34.6 | 68 – 84 |
DCR5450W22 | OSN5450W22 | 2.200 | 2.200 | 5.250 | 725,00 | 2.000 | 500 | 6 | W | 120/84.6/27.3 | 68 – 84 |
DCR5900A22 | OSN5900A22 | 2.200 | 2.200 | 5.900 | 80,00 | 1.000 | 1.000 | 6 | A | 150/100/35 | 74 – 91 |
DCR6430M22 | OSN6430M22 | 2.200 | 2.200 | 6.430 | 80,00 | 1.000 | 1.000 | 5 | M | 150/100/26.5 | 80 – 100 |
DCR590E24 | OSN590E24 | 2.400 | 2.400 | 590 | 78,00 | 1.000 | 1.000 | 41 | E | 42/25/14.5 | 4 – 6 |
DCR750D24 | OSN750D24 | 2.400 | 2.400 | 750 | 10,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | D | 47/29/14.5 | 8 – 12 |
DCR1700X24 | OSN1700X24 | 2.400 | 2.400 | 1.700 | 23,00 | 1.000 | 1.000 | 18 | X | 85/53/26.5 | 26 – 34 |
DCR2360C24 | OSN2360C24 | 2.400 | 2.400 | 2.360 | 35,00 | 1.000 | 1.000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40 – 50 |
DCR3060V24 | OSN3060V24 | 2.400 | 2.400 | 3.060 | 45,00 | 1.000 | 1.000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50 – 62 |
DCR850G26 | OSN850G26 | 2.600 | 2.600 | 850 | 11,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12 – 18 |
DCR1560F26 | OSN1560F26 | 2.600 | 2.600 | 1.560 | 24,00 | 1.000 | 1.000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 |
DCR960G28 | OSN960G28 | 2.800 | 2.800 | 960 | 13,00 | 1.500 | 500 | 27 | G | 57/34/26.5 | 10 – 13 |
DCR1610F28 | OSN1610F28 | 2.800 | 2.800 | 1.610 | 215,00 | 1.500 | 1.000 | 18 | F | 73/47/26.5 | 22 – 25 |
DCR2060C28 | OSN2060C28 | 2.800 | 2.800 | 2.060 | 30,00 | 1.000 | 1.000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40 – 50 |
DCR2480L28 | OSN2480L28 | 2.800 | 2.800 | 2.480 | 352,00 | 1.500 | 300 | 1 | L | 98.9/62.8/34.6 | 33 – 41 |
DCR2630C28 | OSN2630C28 | 2.800 | 2.800 | 2.630 | 352,00 | 1.500 | 300 | 1 | C | 98.9/62.8/34.6 | 33 – 41 |
DCR2760V28 | OSN2760V28 | 2.800 | 2.800 | 2.760 | 43,00 | 1.000 | 1.000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50 – 62 |
DCR3650Y28 | OSN3650Y28 | 2.800 | 2.800 | 3.620 | 502,00 | 1.500 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35.1 | 48 – 59 |
DCR3780V28 | OSN3780V28 | 2.800 | 2.800 | 3.760 | 502,00 | 1.500 | 300 | 8 | V | 110/73/27.4 | 68 – 84 |
DCR4590B28 | OSN4590B28 | 2.800 | 2.800 | 4.590 | 63,00 | 2.000 | 500 | 7 | B | 120/84.6/34.7 | 68 – 84 |
DCR4910W28 | OSN4910W28 | 2.800 | 2.800 | 4.910 | 63,00 | 2.000 | 500 | 6 | W | 120/84/27.4 | 68 – 84 |
DCR5900A28 | OSN5900A28 | 2.800 | 2.800 | 5.900 | 79,00 | 2.000 | 500 | 6 | A | 150/100/35 | 80 – 100 |
DCR5790M28 | OSN5790M28 | 2.800 | 2.800 | 5.790 | 75,00 | 1.000 | 1.000 | 5 | M | 150/100/26.5 | 80 – 100 |
DCR7610H28 | OSN7610H28 | 2.800 | 2.800 | 7.610 | 105,00 | 1.000 | 1.000 | 4 | H | 172/110/35 | 110 – 130 |
DCR780G30 | OSN780G30 | 3.000 | 3.000 | 780 | 105,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12 – 18 |
DCR1460F30 | OSN1460F30 | 3.000 | 3.000 | 1.460 | 23,00 | 1.000 | 1.000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18 – 26 |
DCR5480A28 | OSN5480A28 | 2.800 | 2.800 | 5.480 | 731,00 | 2.000 | 500 | 6 | A | 148/100/35.3 | 74 – 91 |
DCR5960M28 | OSN5960M28 | 2.800 | 2.800 | 5.960 | 731,00 | 2.000 | 500 | 5 | M | 148/100/25.9 | 74 – 91 |
DCR470E34 | OSN470E34 | 3.400 | 3.400 | 470 | 63,00 | 1.000 | 1.000 | 41 | E | 42/25/14.5 | 4-6 |
DCR610D34 | OSN610D34 | 3.400 | 3.400 | 610 | 8,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | D | 47/29/14.5 | 8-12 |
DCR650G34 | OSN650G34 | 3.400 | 3.400 | 650 | 84,00 | 1.000 | 1.000 | 35 | G | 58/35/26.5 | 12-18 |
DCR1120F34 | OSN1120F34 | 3.400 | 3.400 | 1.120 | 17,00 | 1.000 | 1.000 | 20 | F | 75/47/26.5 | 18-26 |
DCR1430X34 | OSN1430X34 | 3.400 | 3.400 | 1.430 | 192,00 | 1.000 | 1.000 | 18 | X | 85/53/26.5 | 26-34 |
DCR1970C34 | OSN1970C34 | 3.400 | 3.400 | 1.970 | 30,00 | 1.000 | 1.000 | 13 | C | 100/63/26.5 | 40-50 |
DCR2440V34 | OSN2440V34 | 3.400 | 3.400 | 2.440 | 33,00 | 1.000 | 1.000 | 10 | V | 110/73/26.5 | 50-62 |
DCR3640W34 | OSN3640W34 | 3.400 | 3.400 | 3.640 | 54,00 | 1.000 | 1.000 | 7 | W | 120/84/26.5 | 62-78 |
DCR4720A34 | OSN4720A34 | 3.400 | 3.400 | 4.720 | 69,00 | 1.000 | 1.000 | 57 | A | 150/100/35 | 80-100 |
DCR5110M34 | OSN5110M34 | 3.400 | 3.400 | 5.110 | 69,00 | 1.000 | 1.000 | 50 | M | 150/100/26.5 | 80-100 |
DCR780G42 | OSN780G42 | 4.200 | 4.200 | 780 | 105,00 | 1.500 | 400 | 27 | G | 58.5/34/26.72 | 10-13 |
DCR1150N42 | OSN1150N42 | 4.200 | 4.200 | 1.150 | 168,00 | 1.500 | 1.000 | 22 | N | 73/47/34.89 | 20-25 |
DCR1260F42 | OSN1260F42 | 4.200 | 4.200 | 1.260 | 168,00 | 1.500 | 1.000 | 18 | F | 73/47/26.72 | 20-25 |
DCR2040L42 | OSN2040L42 | 4.200 | 4.200 | 2.040 | 29,00 | 1.500 | 400 | 12 | L | 98.9/62.85/34.82 | 33-41 |
DCR2150C42 | OSN2150C42 | 4.200 | 4.200 | 2.160 | 29,00 | 1.500 | 400 | 10 | C | 98.9/62.85/26.76 | 33-41 |
DCR2930Y42 | OSN2930Y42 | 4.200 | 4.200 | 2.910 | 406,00 | 1.500 | 400 | 8 | Y | 112.5/73/35.4 | 48 – 59 |
DCR3030V42 | OSN3030V42 | 4.200 | 4.200 | 3.020 | 406,00 | 1.500 | 400 | 7 | V | 110/73/27.6 | 48 – 59 |
DCR3790B42 | OSN3790B42 | 4.200 | 4.200 | 3.740 | 535,00 | 1.500 | 400 | 7 | B | 120/84.6/34.9 | 68 – 84 |
DCR4100W42 | OSN4100W42 | 4.200 | 4.200 | 3.880 | 535,00 | 1.500 | 400 | 6 | W | 120/84.6/27.6 | 68 – 84 |
DCR4500A42 | OSN4500A42 | 4.200 | 4.200 | 4.450 | 60,00 | 2.000 | 500 | 6 | A | 148/100/35.5 | 74 – 91 |
DCR4880M42 | OSN4880M42 | 4.200 | 4.200 | 4.810 | 60,00 | 2.000 | 500 | 5 | M | 148/100/26.1 | 74 – 91 |
DCR6650H42 | OSN6650H42 | 4.200 | 4.200 | 6.610 | 98,00 | 2.000 | 500 | 4 | H | 170/115/35.0 | 120 – 155 |
DCR4160A42 | OSN4160A42 | 4.200 | 4.200 | 4.160 | 561,00 | 2.000 | 500 | 6 | A | 148/100/35.5 | 74 – 91 |
DCR4510M42 | OSN4510M42 | 4.200 | 4.200 | 4.500 | 561,00 | 2.000 | 500 | 5 | M | 148/100/26.1 | 74 – 91 |
DCR6140H42 | OSN6140H42 | 4.200 | 4.200 | 6.070 | 90,00 | 2.000 | 500 | 4 | H | 170/115/35.0 | 120 – 155 |
DCR690G52 | OSN690G52 | 5.200 | 5.200 | 690 | 945,00 | 1.500 | 300 | 27 | G | 57/34/26.84 | 10 – 13 |
DCR1020N52 | OSN1020N52 | 5.200 | 5.200 | 1.018 | 148,00 | 1.500 | 800 | 22 | N | 73/47/34.89 | 20 – 25 |
DCR1110F52 | OSN1110F52 | 5.200 | 5.200 | 1.107 | 148,00 | 1.500 | 800 | 18 | F | 73/47/26.84 | 20 – 25 |
DCR1850L52 | OSN1850L52 | 5.200 | 5.200 | 1.845 | 2.625,00 | 1.500 | 300 | 12 | L | 98.9/62.85/34.94 | 33 – 41 |
DCR1950C52 | OSN1950C52 | 5.200 | 5.200 | 1.950 | 2.625,00 | 1.500 | 300 | 10 | C | 98.9/62.85/26.84 | 33 – 41 |
DCR2630Y52 | OSN2630Y52 | 5.200 | 5.200 | 2.620 | 367,00 | 1.500 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35.47 | 48 – 59 |
DCR2720V52 | OSN2720V52 | 5.200 | 5.200 | 2.710 | 367,00 | 1.500 | 300 | 7 | V | 110/73/27.7 | 48 – 59 |
DCR3480B52 | OSN3480B52 | 5.200 | 5.200 | 3.440 | 49,00 | 1.500 | 400 | 7 | B | 120/84.6/35.0 | 68 – 84 |
DCR3640W52 | OSN3640W52 | 5.200 | 5.200 | 3.560 | 49,00 | 1.500 | 400 | 6 | W | 120/84.6/27.7 | 68 – 84 |
DCR3990A52 | OSN3990A52 | 5.200 | 5.200 | 3.990 | 534,00 | 2.000 | 1.000 | 6 | A | 148/100/35.61 | 74 – 91 |
DCR4330M52 | OSN4330M52 | 5.200 | 5.200 | 4.325 | 534,00 | 2.000 | 1.000 | 5 | M | 148/100/26.26 | 74 – 91 |
DCR5890H52 | OSN5890H52 | 5.200 | 5.200 | 5.890 | 8.697,00 | 2.000 | 500 | 4 | H | 170/115/35.27 | 120 – 155 |
DCR3700A52 | OSN3700A52 | 5.200 | 5.200 | 3.700 | 494,00 | 2.000 | 1.000 | 6 | A | 148/100/35.6 | 74 – 91 |
DCR4000M52 | OSN4000M52 | 5.200 | 5.200 | 4.000 | 494,00 | 2.000 | 1.000 | 5 | M | 148/100/26.3 | 74 – 91 |
DCR5240H52 | OSN5240H52 | 5.200 | 5.200 | 5.160 | 766,00 | 2.000 | 500 | 4 | H | 170/115/35.1 | 120 – 155 |
DCR490J65 | OSN490J65 | 6.500 | 6.500 | 490 | 66,00 | 1.500 | 200 | 38 | J | 57/33.95/35.15 | 10 – 13 |
DCR590G65 | OSN590G65 | 6.500 | 6.500 | 595 | 66,00 | 1.500 | 200 | 27 | G | 58.5/34/27.1 | 10 – 13 |
DCR820N65 | OSN820N65 | 6.500 | 6.500 | 820 | 12,00 | 1.500 | 200 | 22 | N | 73/47/35.15 | 20 – 25 |
DCR890F65 | OSN890F65 | 6.500 | 6.500 | 894 | 12,00 | 1.500 | 200 | 18 | F | 73/47/27.1 | 20 – 25 |
DCR1570L65 | OSN1570L65 | 6.500 | 6.500 | 1.570 | 22,00 | 1.500 | 300 | 12 | L | 98.9/62.85/35.2 | 33 – 41 |
DCR1650C65 | OSN1650C65 | 6.500 | 6.500 | 1.650 | 22,00 | 1.500 | 300 | 10 | C | 98.9/62.9/27.1 | 33 – 41 |
DCR2220Y65 | OSN2220Y65 | 6.500 | 6.500 | 2.220 | 30,00 | 1.500 | 300 | 8 | Y | 112.5/73/35.7 | 48 – 59 |
DCR2290V65 | OSN2290V65 | 6.500 | 6.500 | 2.280 | 30,00 | 1.500 | 500 | 8 | V | 110/73/28 | 48 – 59 |
DCR2880B65 | OSN2880B65 | 6.500 | 6.500 | 2.840 | 389,00 | 1.500 | 300 | 7 | B | 120/84.6/35.3 | 68 – 84 |
DCR2950W65 | OSN2950W65 | 6.500 | 6.500 | 2.940 | 389,00 | 1.500 | 300 | 6 | W | 120/84.6/28 | 68 – 84 |
DCR3220A65 | OSN3220A65 | 6.500 | 6.500 | 3.220 | 43,00 | 2.000 | 500 | 6 | A | 148/100/35.9 | 74 – 91 |
DCR3480M65 | OSN3480M65 | 6.500 | 6.500 | 3.480 | 43,00 | 2.000 | 500 | 5 | M | 148/100/26.5 | 74 – 91 |
DCR3360A65 | OSN3360A65 | 6.500 | 6.500 | 3.360 | 447,00 | 2.000 | 500 | 6 | A | 148 /100 / 35.9 | 74 – 91 |
DCR3620M65 | OSN3620M65 | 6.500 | 6.500 | 3.620 | 447,00 | 2.000 | 500 | 52 | M | 148 /100 / 26.5 | 74 – 91 |
DCR4660H65 | OSN4660H65 | 6.500 | 6.500 | 4.650 | 691,00 | 2.000 | 500 | 43 | H | 170 / 115 / 35.4 | 120 – 155 |
DCR3120A65 | OSN3120A65 | 6.500 | 6.500 | 3.120 | 415,00 | 2.000 | 500 | 6 | A | 148 /100 / 35.9 | 74 – 91 |
DCR3370M65 | OSN3370M65 | 6.500 | 6.500 | 3.370 | 415,00 | 2.000 | 500 | 52 | M | 148 /100 / 26.5 | 74 – 91 |
DCR4420H65 | OSN4420H65 | 6.500 | 6.500 | 4.350 | 646,00 | 2.000 | 500 | 43 | H | 170 / 115 / 35.4 | 120 – 155 |
DCR390J85 | OSN390J85 | 8.500 | 8.500 | 387 | 525,00 | 1.500 | 200 | 38 | J | 57 / 33.95 / 35.51 | 10 – 13 |
DCR470G85 | OSN470G85 | 8.500 | 8.500 | 467 | 525,00 | 1.500 | 200 | 27 | G | 58.5 / 34 / 27.4 | 10 – 13 |
DCR680N85 | OSN680N85 | 8.500 | 8.500 | 677 | 98,00 | 1.500 | 200 | 22 | N | 73 / 47 / 35.51 | 20 – 25 |
DCR750F85 | OSN750F85 | 8.500 | 8.500 | 740 | 98,00 | 1.500 | 200 | 18 | F | 73 / 47 / 27.4 | 20 – 25 |
DCR1300L85 | OSN1300L85 | 8.500 | 8.500 | 1.300 | 176,00 | 1.500 | 400 | 12 | L | 98.9/62.85/35.56 | 33 – 41 |
DCR1370C85 | OSN1370C85 | 8.500 | 8.500 | 1.370 | 176,00 | 1.500 | 400 | 10 | C | 98.9/ 62.85/ 27.4 | 33 – 41 |
DCR1840Y85 | OSN1840Y85 | 8.500 | 8.500 | 1.830 | 25,00 | 1.500 | 300 | 8 | Y | 112.5 / 73 / 35.1 | 48 – 59 |
DCR1910V85 | OSN1910V85 | 8.500 | 8.500 | 1.900 | 25,00 | 1.500 | 300 | 8 | V | 110 / 73 / 28.3 | 48 – 59 |
DCR2400B85 | OSN2400B85 | 8.500 | 8.500 | 2.370 | 335,00 | 1.500 | 300 | 7 | B | 120 / 84.6 / 35.6 | 68 – 84 |
DCR2450W85 | OSN2450W85 | 8.500 | 8.500 | 2.450 | 335,00 | 1.500 | 300 | 6 | W | 120 / 84.6 / 28.3 | 68 – 84 |
DCR2770A85 | OSN2770A85 | 8.500 | 8.500 | 2.770 | 366,00 | 1.500 | 200 | 6 | A | 148 / 100 / 36.2 | 74 – 91 |
DCR2990M85 | OSN2990M85 | 8.500 | 8.500 | 2.990 | 366,00 | 1.500 | 500 | 5 | M | 148 / 100 / 26.8 | 74 – 91 |
DCR3980H85 | OSN3980H85 | 8.500 | 8.500 | 3.910 | 581,00 | 2.000 | 500 | 4 | H | 170 / 115 / 35.7 | 120 – 155 |
DCR2560A85 | OSN2560A85 | 8.500 | 8.500 | 2.610 | 345,00 | 1.500 | 200 | 6 | A | 148 / 100 / 36.2 | 74 – 91 |
DCR2760M85 | OSN2760M85 | 8.500 | 8.500 | 2.810 | 345,00 | 1.500 | 200 | 5 | M | 148 / 100 / 26.8 | 74 – 91 |
DCR3640H85 | OSN3640H85 | 8.500 | 8.500 | 3.620 | 537,00 | 2.000 | 500 | 4 | H | 170 / 115 / 35.7 | 120 – 155 |
Equivalent Part Number | Part Number | VDRM(V) | VRRM(V) | IT (AV) at TC= 60?XC (A) | ITSM at Tvj VR = 0 (kA) | dV/dt (V/?gs) | Non Rep. dI/dt (A/?gs) | RTH(j-c) (?XC/kW) | Package Type | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min – max |
Onsen specializes in high-performance rectifiers, silicon controlled rectifiers , bipolar devices, and precision connectors and adapters—engineered for reliability in the most demanding applications.
Copyright © 2025 Onsen INC Corporation. All Rights Reserved