Equivalent Part Number | Equivalent Part Number | Part Number | V<sub>RRM</sub> (V) | IF(AV) at TC = 100° (A) | IFSM at Tvj VR=0 | I<sub>2</sub>t at T<sub>vj</sub> V<sub>R</sub> = 0 (MA2s) | Rth(j-c) (°C/kW) | I<sub>FM</sub> (A) | VFM@ IFM & Tc= 25oC (V) | Package | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min – max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD520T14 | DRD520T14 | ORD520T14 | 1.400 | 520 | 59,00 | 17,00 | 80 | 800 | 145,00 | T | 42/19/13.5 | 4-6 |
DRD710T14 | DRD710T14 | ORD710T14 | 1.400 | 866 | 8,00 | 3,00 | 70 | 600 | 12,00 | T | 42/19/15 | 3.5-5 |
DRD1360D14 | DRD1360D14 | ORD1360D14 | 1.400 | 1.360 | 152,00 | 116,00 | 35 | 1.500 | 13,00 | D | 47/29/14.5 | 8-12 |
DRD1510G14 | DRD1510G14 | ORD1510G14 | 1.400 | 1.510 | 168,00 | 141,00 | 35 | 1.500 | 12,00 | G | 58/34/26.5 | 12-18 |
DRD2770F14 | DRD2770F14 | ORD2770F14 | 1.400 | 2.770 | 31,00 | 481,00 | 20 | 1.500 | 105,00 | F | 75/47/26.5 | 18-26 |
DRD3220X14 | DRD3220X14 | ORD3220X14 | 1.400 | 3.220 | 358,00 | 641,00 | 18 | 3.000 | 115,00 | X | 85/53/26.5 | 26-34 |
DRD4650C14 | DRD4650C14 | ORD4650C14 | 1.400 | 4.650 | 45,00 | 1.013,00 | 13 | 3.000 | 105,00 | C | 100/63/26.5 | 40-50 |
DRD6080V14 | DRD6080V14 | ORD6080V14 | 1.400 | 6.080 | 60,00 | 18,00 | 10 | 3.000 | 105,00 | V | 110/73/26.5 | 50-62 |
DRD4890L15 | DRD4890L15 | ORD4890L15 | 1.500 | 5.794 | 57,00 | 162,00 | 13 | 3.000 | 105,00 | L | 102/63/32.9 | 40-48 |
DRD2460F18 | DRD2460F18 | ORD2460F18 | 1.800 | 2.996 | 413,00 | 85,00 | 22 | 3.400 | 118,00 | F | 76/48/26.5 | 18-22 |
DRD5460Y20 | DRD5460Y20 | ORD5460Y20 | 2.000 | 6.654 | 100,00 | 50,00 | 10 | 3.000 | 1,00 | Y | 112.5/73/36.7 | 38-47 |
DRD410T22 | DRD410T22 | ORD410T22 | 2.200 | 410 | 49,00 | 12,00 | 80 | 800 | 185,00 | T | 42/19/13.5 | 4-6 |
DRD990D22 | DRD990D22 | ORD990D22 | 2.200 | 990 | 125,00 | 78,00 | 35 | 1.500 | 16,00 | D | 47/29/14.5 | 8-12 |
DRD1100G22 | DRD1100G22 | ORD1100G22 | 2.200 | 1.100 | 139,00 | 966,00 | 35 | 1.500 | 145,00 | G | 58/34/26.5 | 12-18 |
DRD2030F22 | DRD2030F22 | ORD2030F22 | 2.200 | 2.030 | 257,00 | 33,00 | 20 | 1.500 | 12,00 | F | 75/47/26.5 | 18-26 |
DRD2360X22 | DRD2360X22 | ORD2360X22 | 2.200 | 2.360 | 298,00 | 444,00 | 18 | 3.000 | 135,00 | X | 85/53/26.5 | 26-34 |
DRD3430C22 | DRD3430C22 | ORD3430C22 | 2.200 | 3.430 | 422,00 | 89,00 | 13 | 3.000 | 12,00 | C | 100/63/26.5 | 40-50 |
DRD4460V22 | DRD4460V22 | ORD4460V22 | 2.200 | 4.460 | 564,00 | 159,00 | 10 | 3.000 | 115,00 | V | 110/73/26.5 | 50-62 |
DRD6380W22 | DRD6380W22 | ORD6380W22 | 2.200 | 6.380 | 78,00 | 3.042,00 | 7 | 6.000 | 109,00 | W | 120/84/26.5 | 62-78 |
DRD6800A22 | DRD6800A22 | ORD6800A22 | 2.200 | 6.800 | 94,00 | 4.418,00 | 6 | 6.000 | 103,00 | A | 150/100/35 | 80-100 |
DRD8880H22 | DRD8880H22 | ORD8880H22 | 2.200 | 8.880 | 125,00 | 7.813,00 | 4 | 6.000 | 98,00 | H | 172/110/35 | 110-130 |
DRD2880L25 | DRD2880L25 | ORD2880L25 | 2.500 | 3.438 | 32,00 | 512,00 | 13 | 1.500 | 105,00 | L | 102/63/34.1 | 40-48 |
DRD4780Y26 | DRD4780Y26 | ORD4780Y26 | 2.600 | 5.788 | 81,00 | 33,00 | 10 | 3.000 | 105,00 | Y | 112/73/37.7 | 38-47 |
DRD1960F28 | DRD1960F28 | ORD1960F28 | 2.800 | 2.372 | 313,00 | 49,00 | 22 | 3.400 | 13,00 | F | 76/48/27 | 18-22 |
DRD6990M28 | DRD6990M28 | ORD6990M28 | 2.800 | 8.790 | 95,00 | 451,00 | 6 | 3.000 | 97,00 | M | 148/100/26 | 75-91 |
DRD1320G30 | DRD1320G30 | ORD1320G30 | 3.000 | 1.850 | 20,00 | 2,00 | 32 | 1.800 | 13,00 | G | 58.5/34/27 | 11.5-13.5 |
DRD850D34 | DRD850D34 | ORD850D34 | 3.400 | 850 | 108,00 | 583,00 | 35 | 1.500 | 195,00 | D | 47/29/14.5 | 8-12 |
DRD960G34 | DRD960G34 | ORD960G34 | 3.400 | 960 | 12,00 | 72,00 | 35 | 1.500 | 17,00 | G | 58/34/26.5 | 12-18 |
DRD1830F34 | DRD1830F34 | ORD1830F34 | 3.400 | 1.830 | 23,00 | 265,00 | 20 | 1.500 | 135,00 | F | 75/47/26.5 | 18-26 |
DRD2050X34 | DRD2050X34 | ORD2050X34 | 3.400 | 2.050 | 258,00 | 333,00 | 18 | 3.000 | 155,00 | X | 85/53/26.5 | 26-34 |
DRD2980C34 | DRD2980C34 | ORD2980C34 | 3.400 | 2.980 | 365,00 | 666,00 | 13 | 3.000 | 135,00 | C | 100/63/26.5 | 40-50 |
DRD3920V34 | DRD3920V34 | ORD3920V34 | 3.400 | 3.920 | 495,00 | 1.225,00 | 10 | 3.000 | 125,00 | V | 110/73/26.5 | 50-62 |
DRD5240W34 | DRD5240W34 | ORD5240W34 | 3.400 | 5.240 | 642,00 | 2.061,00 | 7 | 6.000 | 129,00 | W | 120/84/26.5 | 62-78 |
DRD6140A34 | DRD6140A34 | ORD6140A34 | 3.400 | 6.140 | 844,00 | 3.562,00 | 6 | 6.000 | 11,00 | A | 150/100/35 | 80-100 |
DRD7810H34 | DRD7810H34 | ORD7810H34 | 3.400 | 7.810 | 118,00 | 6.962,00 | 4 | 6.000 | 11,00 | H | 172/110/35 | 110-130 |
DRD870G40 | DRD870G40 | ORD870G40 | 4.000 | 870 | 15,00 | 113,00 | 32 | 1.800 | 16,00 | G | 58.5/34/27 | 11.5-13.5 |
DRD1230F40 | DRD1230F40 | ORD1230F40 | 4.000 | 1.225 | 25,00 | 313,00 | 22 | 3.400 | 16,00 | F | 76/48/27 | 18-22 |
DRD2960Y40 | DRD2960Y40 | ORD2960Y40 | 4.000 | 2.960 | 625,00 | 1.953,00 | 10 | 3.000 | 125,00 | Y | 112.5/73/37.7 | 38-47 |
DRD3390V40 | DRD3390V40 | ORD3390V40 | 4.000 | 3.388 | 625,00 | 1.953,00 | 8 | 3.000 | 125,00 | V | 112.5/73/27 | 38-47 |
DRD4350A40 | DRD4350A40 | ORD4350A40 | 4.000 | 4.350 | 83,00 | 345,00 | 7 | 3.000 | 106,00 | A | 148/100/35 | 75-91 |
DRD2000L45 | DRD2000L45 | ORD2000L45 | 4.500 | 2.000 | 31,00 | 392,00 | 13 | 3.000 | 14,00 | L | 102/63/32.9 | 40-48 |
DRD6290H45 | DRD6290H45 | ORD6290H45 | 4.500 | 6.290 | 994,00 | 494,00 | 4 | 6.000 | 119,00 | H | 172/110/35 | 110-130 |
DRD1100F48 | DRD1100F48 | ORD1100F48 | 4.800 | 1.105 | 205,00 | 213,00 | 22 | 3.400 | 18,00 | F | 76/48/27 | 18-22 |
DRD710G50 | DRD710G50 | ORD710G50 | 5.000 | 710 | 115,00 | 66,00 | 32 | 1.800 | 18,00 | G | 58.5/34/ 27 | 11.5-13.5 |
DRD2690Y50 | DRD2690Y50 | ORD2690Y50 | 5.000 | 2.691 | 55,00 | 1.512,00 | 10 | 3.000 | 121,00 | Y | 112.5/73/37.7 | 38-47 |
DRD3080V50 | DRD3080V50 | ORD3080V50 | 5.000 | 3.083 | 55,00 | 1.512,00 | 8 | 3.000 | 121,00 | V | 112.5/73/27 | 38-47 |
DRD5940H55 | DRD5940H55 | ORD5940H55 | 5.500 | 5.940 | 94,00 | 438,00 | 4 | 6.000 | 126,00 | H | 172/110/36 | 110-130 |
DRD3770A52 | DRD3770A52 | ORD3770A52 | 5.200 | 3.768 | 70,00 | 245,00 | 7 | 3.000 | 117,00 | A | 148/100 /35.0 | 75-91 |
DRD3120B55 | DRD3120B55 | ORD3120B55 | 5.500 | 3.120 | 517,00 | 1.336,00 | 9 | 3.000 | 131,00 | B | 120/78/35 | 62-78 |
DRD630G60 | DRD630G60 | ORD630G60 | 6.000 | 630 | 105,00 | 6,00 | 32 | 1.800 | 21,00 | G | 58.5/34/27 | 11.5-13.5 |
DRD1010F60 | DRD1010F60 | ORD1010F60 | 6.000 | 1.015 | 165,00 | 143,00 | 22 | 3.400 | 21,00 | F | 76/48/27 | 18-22 |
DRD5150H65 | DRD5150H65 | ORD5150H65 | 6.500 | 5.150 | 83,00 | 34,00 | 4 | 6.000 | 165,00 | H | 172/110/36 | 110-130 |
DRD4950H72 | DRD4950H72 | ORD4950H72 | 7.200 | 4.950 | 79,00 | 312,00 | 4 | 6.000 | 171,00 | H | 172/110/36 | 110-130 |
DRD4690H85 | DRD4690H85 | ORD4690H85 | 8.500 | 4.690 | 75,00 | 2.775,00 | 4 | 6.000 | 131,00 | H | 172/110/36 | 110-130 |
DRD560G90 | DRD560G90 | ORD560G90 | 9.000 | 530 | 765,00 | 29,00 | 32 | 1.200 | 295,00 | G | 58/34/26.5 | 11-13 |
Equivalent Part Number | Part Number | V<sub>RRM</sub> (V) | IF(AV) at TC = 100° (A) | IFSM at Tvj VR=0 | I<sub>2</sub>t at T<sub>vj</sub> V<sub>R</sub> = 0 (MA2s) | Rth(j-c) (°C/kW) | I<sub>FM</sub> (A) | VFM@ IFM & Tc= 25oC (V) | Package | Flange OD Contact OD Height (mm) | Clamping Force (kN) min – max |
Onsen specializes in high-performance rectifiers, silicon controlled rectifiers , bipolar devices, and precision connectors and adapters—engineered for reliability in the most demanding applications.
Copyright © 2025 Onsen INC Corporation. All Rights Reserved