BNC series connectors are compact, economical 50-ohm connectors featuring two-stud bayonet coupling and conforming to MIL-PRF-39012. Suitable for cables from 0.085″ to over 0.75″ diameter, options include 75-ohm versions, panel and PressMount receptacles, and quick-assemble Heli-Grip cable connectors for versatile, easy installation.
For detailed specifications and dimensions, please Contact us
Custom solutions are always available.
Equivalent Part Number url | Equivalent Part Number | Series | Type | Part Number | Impedance (ohm) | Frequency Range | Voltage Rating (RMS) Max | Dielectric Withstanding Voltage (VRMS) MAX | Dimensions (Based on Drawing) A | Dimensions (Based on Drawing) B | Dimensions (Based on Drawing) C | Plating Body | Plating Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG-959A/U | UG-959A/U | BNC | Straight Plug | BNC-SP-01 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 166,00 | 75,00 | — | Nickel | Silver |
M39012/16-0225 | M39012/16-0225 | BNC | Straight Plug | BNC-SP-02 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 166,00 | 75,00 | — | Silver | Gold |
UG-88/U | UG-88/U | BNC | Straight Plug | BNC-SP-03 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 103,00 | 44,00 | — | Nickel | Silver |
UG-88C/U | UG-88C/U | BNC | Straight Plug | BNC-SP-04 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Nickel | Silver |
UG-88E/U | UG-88E/U | BNC | Straight Plug | BNC-SP-05 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Nickel | Silver |
M39012/16-0101 | M39012/16-0101 | BNC | Straight Plug | BNC-SP-06 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
UG-260/U | UG-260/U | BNC | Straight Plug | BNC-SP-07 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 103,00 | 44,00 | — | Nickel | Silver |
UG-260B/U | UG-260B/U | BNC | Straight Plug | BNC-SP-08 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Nickel | Silver |
UG-260D/U | UG-260D/U | BNC | Straight Plug | BNC-SP-09 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Nickel | Silver |
M39012/16-0102 | M39012/16-0102 | BNC | Straight Plug | BNC-SP-10 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
UG-1033C/U | UG-1033C/U | BNC | Straight Plug | BNC-SP-11 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Nickel | Silver |
M39012/16-0103 | M39012/16-0103 | BNC | Straight Plug | BNC-SP-12 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/16-0220 | M39012/16-0220 | BNC | Straight Plug | BNC-SP-13 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/16-0118 | M39012/16-0118 | BNC | Straight Plug | BNC-SP-14 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/16-0111 | M39012/16-0111 | BNC | Straight Plug | BNC-SP-15 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
UG-913/U | UG-913/U | BNC | Right Angle Plug | BNC-RAP-3 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 109,00 | 161,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
UG-913A/U | UG-913A/U | BNC | Right Angle Plug | BNC-RAP-4 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 109,00 | 161,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
M39012/20-0101 | M39012/20-0101 | BNC | Right Angle Plug | BNC-RAP-06 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 109,00 | 161,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/20-0102 | M39012/20-0102 | BNC | Right Angle Plug | BNC-RAP-10 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 109,00 | 161,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/20-0108 | M39012/20-0108 | BNC | Right Angle Plug | BNC-RAP-16 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 109,00 | 161,00 | — | Silver | Gold |
UG-89C/U | UG-89C/U | BNC | Straight Jack | BNC-SJ-02 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Nickel | Silver |
M39012/17-0101 | M39012/17-0101 | BNC | Straight Jack | BNC-SJ-04 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
UG-261C/U | UG-261C/U | BNC | Straight Jack | BNC-SJ-05 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Nickel | Silver |
M39012/17-0102 | M39012/17-0102 | BNC | Straight Jack | BNC-SJ-07 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/17-0103 | M39012/17-0103 | BNC | Straight Jack | BNC-SJ-08 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/17-0118 | M39012/17-0118 | BNC | Straight Jack | BNC-SJ-12 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/17-0111 | M39012/17-0111 | BNC | Straight Jack | BNC-SJ-13 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
UG-909/U | UG-909/U | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-02 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 68,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
UG-909A/U | UG-909A/U | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-03 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 68,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
UG-909B/U | UG-909B/U | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-04 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
M39012/19-0101 | M39012/19-0101 | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-05 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
UG-910/U | UG-910/U | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-08 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 68,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
UG-910A/U | UG-910A/U | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-09 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 68,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
UG-910B/U | UG-910B/U | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-10 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
M39012/19-0102 | M39012/19-0102 | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-11 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
UG-624/U | UG-624/U | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-13 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 114,00 | 55,00 | 0.44 | Nickel | Silver |
M39012/19-0110 | M39012/19-0110 | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-14 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/19-0220 | M39012/19-0220 | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-17 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/19-0118 | M39012/19-0118 | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-20 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/19-0111 | M39012/19-0111 | BNC | Bulkhead Jack | BNC-BHJ-21 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
UG-291C/U | UG-291C/U | BNC | Panel Jack | BNC-PJ-03 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 55,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
M39012/18-0102 | M39012/18-0102 | BNC | Panel Jack | BNC-PJ-04 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 55,00 | 0.5 | Silver | Gold |
UG-262C/U | UG-262C/U | BNC | Panel Jack | BNC-PJ-06 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 55,00 | 0.5 | Nickel | Silver |
M39012/18-0101 | M39012/18-0101 | BNC | Panel Jack | BNC-PJ-07 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 55,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/18-0103 | M39012/18-0103 | BNC | Panel Jack | BNC-PJ-09 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 55,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/18-0220 | M39012/18-0220 | BNC | Panel Jack | BNC-PJ-12 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 55,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/18-0118 | M39012/18-0118 | BNC | Panel Jack | BNC-PJ-15 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 55,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/18-0111 | M39012/18-0111 | BNC | Panel Jack | BNC-PJ-16 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 55,00 | 0.5 | Silver | Gold |
UG-625B/U | UG-625B/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-01 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 49,00 | 0.062 | Nickel | Silver |
UG-657/U | UG-657/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-02 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 6,00 | 0.052 | Nickel | Silver |
UG-657A/U | UG-657A/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-03 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 6,00 | 0.052 | Nickel | Silver |
UG-1094/U | UG-1094/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-04 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 47,00 | 0.062 | Nickel | Silver |
UG-1094A/U | UG-1094A/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-05 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 47,00 | 0.062 | Nickel | Silver |
M39012/21-0001 | M39012/21-0001 | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-06 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 49,00 | 0.062 | Silver | Gold |
M39012/21-0002 | M39012/21-0002 | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-07 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 47,00 | 0.062 | Silver | Gold |
M39012/21-0003 | M39012/21-0003 | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-08 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 47,00 | 0.062 | Silver | Gold |
UG-911A/U | UG-911A/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-09 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 12,00 | 83,00 | 0.062 | Nickel | Silver |
M39012/24-0001 | M39012/24-0001 | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-10 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 12,00 | 83,00 | 0.062 | Silver | Gold |
UG-912/U | UG-912/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-11 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 12,00 | 52,00 | 0.062 | Nickel | Silver |
UG-912A/U | UG-912A/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-12 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 133,00 | 52,00 | 0.062 | Nickel | Silver |
M39012/24-0002 | M39012/24-0002 | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-13 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 12,00 | 52,00 | 0.062 | Silver | Gold |
UG-1098/U | UG-1098/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-14 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 92,00 | 122,00 | 0.59 | Nickel | Silver |
UG-1098A/U | UG-1098A/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-15 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 92,00 | 134,00 | 0.59 | Nickel | Silver |
UG-1174/U | UG-1174/U | BNC | Bulkhead Jack Receptacle | BNC-BHJR-16 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 92,00 | 122,00 | 0.59 | Nickel | Silver |
CW-123A/U | CW-123A/U | BNC | Dust Cap | BNC-DC-01 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 67,00 | 225,00 | 0.144 | Nickel | — |
CW-155A/U | CW-155A/U | BNC | Dust Cap | BNC-DC-02 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 59,00 | 0,00 | — | Nickel | — |
CW-159/U | CW-159/U | BNC | Dust Cap | BNC-DC-03 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 69,00 | 225,00 | 0.144 | Nickel | Silver |
M39012/25-0006 | M39012/25-0006 | BNC | Dust Cap | BNC-DC-04 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 67,00 | 225,00 | 0.144 | Silver | — |
M39012/25-0007 | M39012/25-0007 | BNC | Dust Cap | BNC-DC-05 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 67,00 | 27,00 | 0.52 | Silver | — |
CW-282/U | CW-282/U | BNC | Dust Cap | BNC-DC-06 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 69,00 | 325,00 | 0.281 | Nickel | — |
M39012/25-0008 | M39012/25-0008 | BNC | Dust Cap | BNC-DC-07 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 69,00 | 325,00 | 0.281 | Silver | — |
M39012/25-0009 | M39012/25-0009 | BNC | Dust Cap | BNC-DC-08 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 69,00 | 325,00 | 0.281 | Silver | — |
UG-492A/U | UG-492A/U | BNC | Bulkhead Jack-Jack Adaptor | BNC-BHJJ-A-01 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 153,00 | 86,00 | 0.69 | Nickel | Silver |
UG-492C/U | UG-492C/U | BNC | Bulkhead Jack-Jack Adaptor | BNC-BHJJ-A-02 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 153,00 | 86,00 | 0.69 | Nickel | Silver |
UG-492D/U | UG-492D/U | BNC | Bulkhead Jack-Jack Adaptor | BNC-BHJJ-A-03 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 153,00 | 86,00 | 0.69 | Nickel | Silver |
M55339/13-00492 | M55339/13-00492 | BNC | Bulkhead Jack-Jack Adaptor | BNC-BHJJ-A-04 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 153,00 | 86,00 | 0.69 | Silver | Gold |
UG-914/U | UG-914/U | BNC | Straight Jack-Jack Adaptor | BNC-SJJ-A-01 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 44,00 | — | Nickel | Silver |
M55339/16-00914 | M55339/16-00914 | BNC | Straight Jack-Jack Adaptor | BNC-SJJ-A-02 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 44,00 | — | Silver | Gold |
UG-306A/U | UG-306A/U | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RAT-A-01 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 88,00 | — | Nickel | Silver |
UG-306B/U | UG-306B/U | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RAT-A-02 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 88,00 | — | Nickel | Silver |
M55339/14-00306 | M55339/14-00306 | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RAT-A-03 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 88,00 | — | Silver | Gold |
UG-274A/U | UG-274A/U | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RAT-A-05 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 103,00 | — | Nickel | Silver |
UG-274B/U | UG-274B/U | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RAT-A-06 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 103,00 | — | Nickel | Silver |
UG-274C/U | UG-274C/U | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RAT-A-07 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 103,00 | — | Nickel | Gold |
M55339/17-00274 | M55339/17-00274 | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RAT-A-08 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 103,00 | — | Silver | Gold |
M55339/17-00002 | M55339/17-00002 | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RATA-10 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 128,00 | 97,00 | — | Silver | Gold |
M55339/17-00001 | M55339/17-00001 | BNC | Right Angle & Tee Adaptor | BNC-RATA-12 | 50 | DC – 4?GHz | 500 | 1.500 | 15,00 | 106,00 | — | Silver | Gold |
Equivalent Part Number url | Equivalent Part Number | Series | Type | Part Number | Impedance (ohm) | Frequency Range | Voltage Rating (RMS) Max | Dielectric Withstanding Voltage (VRMS) MAX | Dimensions (Based on Drawing) A | Dimensions (Based on Drawing) B | Dimensions (Based on Drawing) C | Plating Body | Plating Contact |
Onsen specializes in high-performance rectifiers, silicon controlled rectifiers , bipolar devices, and precision connectors and adapters—engineered for reliability in the most demanding applications.
Copyright © 2025 Onsen INC Corporation. All Rights Reserved