TNC series connectors are compact, economical 50-ohm connectors with 7/16-28 threaded coupling, offering improved electrical performance over BNC connectors. Suitable for cables from 0.085″ to over 0.75″ diameter, they conform to MIL-PRF-39012 and feature options like reverse polarity, keyed mating, Heli-Grip cable connectors, and versatile PressMount and panel receptacles.
For detailed specifications and dimensions, please Contact us
Custom solutions are always available.
Equivalent Part Number url | Series | Type | Part Number | Impedance (ohm) | Frequency Range | Voltage Rating (RMS) Max | Dielectric Withstanding Voltage (VRMS) MAX | Dimensions (Based on Drawing) A | Dimensions (Based on Drawing) B | Dimensions (Based on Drawing) C | Plating Body | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M39012/25-0018 | TNC | Dust Cap | TNC-DC-1 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 68,00 | 325,00 | 0.281 | Silver | — |
M39012/25-0019 | TNC | Dust Cap | TNC-DC-2 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 68,00 | 325,00 | 0.281 | Silver | — |
M39012/25-0020 | TNC | Dust Cap | TNC-DC-3 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 7,00 | 225,00 | 0.144 | Silver | — |
M39012/25-0021 | TNC | Dust Cap | TNC-DC-4 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 7,00 | 27,00 | 0.515 | Silver | — |
M39012/26-0010 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-1 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 11,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0011 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-2 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 11,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0012 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-3 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 11,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0013 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-4 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 11,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0014 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-5 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 11,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0018 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-6 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0022 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-7 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 104,00 | 44,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0023 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-8 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 11,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0101 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-9 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/26-0103 | TNC | Straight Plug | TNC-SP-11 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 106,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0010 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-1 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0011 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-2 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0012 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-3 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0013 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-4 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0014 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-5 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0018 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-6 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0022 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-7 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 113,00 | 44,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0023 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-8 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 119,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0101 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-9 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/27-0103 | TNC | Straight Jack | TNC-SJ-11 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/28-0010 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-1 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 143,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/28-0011 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-2 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 143,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/28-0012 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-3 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 143,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/28-0013 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-4 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 143,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/28-0014 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-5 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 143,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/28-0018 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-6 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/28-0022 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-7 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 137,00 | 81,00 | 0.44 | Silver | Gold |
M39012/28-0023 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-8 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 143,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/28-0101 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-9 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/28-0103 | TNC | Bulkhead Jack | TNC-BHJ-11 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 81,00 | 0.5 | Silver | Gold |
M39012/29-0010 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-1 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 117,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0011 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-2 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 117,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0012 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-3 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 143,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0013 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-4 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 117,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0014 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-5 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 117,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0018 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-6 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0022 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-7 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 113,00 | 44,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0023 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-8 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 117,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0101 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-9 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
M39012/29-0103 | TNC | Panel Jack | TNC-PJ-11 | 50 | DC – 11 GHz | 500 | 1.500 | 116,00 | 5,00 | — | Silver | Gold |
Equivalent Part Number url | Series | Type | Part Number | Impedance (ohm) | Frequency Range | Voltage Rating (RMS) Max | Dielectric Withstanding Voltage (VRMS) MAX | Dimensions (Based on Drawing) A | Dimensions (Based on Drawing) B | Dimensions (Based on Drawing) C | Plating Body | Contact |
Onsen specializes in high-performance rectifiers, silicon controlled rectifiers , bipolar devices, and precision connectors and adapters—engineered for reliability in the most demanding applications.
Copyright © 2025 Onsen INC Corporation. All Rights Reserved