Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM | Peak Repetitive Off-State Voltage VDRM | Average On-State Current IAVA | Max Off-State Current IRRM,IDRMmA | Peak Non-Repetitive Surge Current ITSM @ Ipp AMPS | Gate Trigger Voltage VGTV | Gate Trigger Current IGTmA | Peak On-State Voltage VTM | Holding Current IHmA | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N1770A | 25 | 25 | 47,00 | 9 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1771A | 50 | 50 | 47,00 | 9 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1772A | 100 | 100 | 47,00 | 9 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1773A | 150 | 150 | 47,00 | 8 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1774A | 200 | 200 | 47,00 | 6 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1775A | 250 | 250 | 47,00 | 5 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1776A | 300 | 300 | 47,00 | 4 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1777A | 400 | 400 | 47,00 | 2 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1778A | 500 | 500 | 47,00 | 2 | 60 | 2,00 | 15 | 185,00 | 25 | TO-64 |
2N1842 | 25 | 25 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1842A | 25 | 25 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1843 | 50 | 50 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1843A | 50 | 50 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1844 | 100 | 100 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1844A | 100 | 100 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1845 | 150 | 150 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1845A | 150 | 150 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1846 | 200 | 200 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1846A | 200 | 200 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1847 | 250 | 250 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1847A | 250 | 250 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1848 | 300 | 300 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1848A | 300 | 300 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1849 | 400 | 400 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1849A | 400 | 400 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1850 | 500 | 500 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N1850A | 500 | 500 | 10,00 | 6 | 125 | 35,00 | 80 | 25,00 | 7 | TO-48 |
2N3896 | 100 | 100 | 22,00 | 2 | 350 | 16,00 | 40 | 185,00 | 50 | TO-48 |
2N3897 | 200 | 200 | 22,00 | 25 | 350 | 16,00 | 40 | 185,00 | 50 | TO-48 |
2N3898 | 400 | 400 | 22,00 | 3 | 350 | 16,00 | 40 | 185,00 | 50 | TO-48 |
2N3899 | 600 | 600 | 22,00 | 4 | 350 | 16,00 | 40 | 185,00 | 50 | TO-48 |
2N4167 | 25 | 25 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 30 | 2,00 | 30 | TO-64 |
2N4168 | 50 | 50 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 30 | 2,00 | 30 | TO-64 |
2N4169 | 100 | 100 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 30 | 2,00 | 30 | TO-64 |
2N4170 | 200 | 200 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 30 | 2,00 | 30 | TO-64 |
2N4171 | 300 | 300 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 30 | 2,00 | 30 | TO-64 |
2N4172 | 400 | 400 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 30 | 2,00 | 30 | TO-64 |
2N4173 | 500 | 500 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 30 | 2,00 | 30 | TO-64 |
2N4174 | 600 | 600 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 30 | 2,00 | 30 | TO-64 |
2N4199 | 300 | 300 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 50 | 26,00 | 3 | TO-64 |
2N4200 | 400 | 400 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 50 | 26,00 | 3 | TO-64 |
2N4201 | 500 | 500 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 50 | 26,00 | 3 | TO-64 |
2N4202 | 600 | 600 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 50 | 26,00 | 3 | TO-64 |
2N4203 | 700 | 700 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 50 | 26,00 | 3 | TO-64 |
2N4204 | 800 | 800 | 5,00 | 2 | 100 | 15,00 | 50 | 26,00 | 3 | TO-64 |
2N5168 | 50 | 50 | 13,00 | 5 | 240 | 15,00 | 40 | 15,00 | 50 | TO-48 |
2N5169 | 200 | 200 | 13,00 | 5 | 240 | 15,00 | 40 | 15,00 | 50 | TO-48 |
2N5170 | 400 | 400 | 13,00 | 5 | 240 | 15,00 | 40 | 15,00 | 50 | TO-48 |
2N5171 | 600 | 600 | 13,00 | 5 | 240 | 15,00 | 40 | 15,00 | 50 | TO-48 |
2N5204 | 600 | 600 | 22,00 | 33 | 300 | 2,00 | 40 | 23,00 | 200 | TO-48A |
2N5205 | 800 | 800 | 22,00 | 25 | 300 | 2,00 | 40 | 23,00 | 200 | TO-48A |
2N5206 | 1.000 | 1.000 | 22,00 | 2 | 300 | 2,00 | 40 | 23,00 | 200 | TO-48A |
2N5207 | 1.200 | 1.200 | 22,00 | 17 | 300 | 2,00 | 40 | 23,00 | 200 | TO-48A |
2N6167 | 100 | 100 | 13,00 | 2 | 240 | 16,00 | 40 | 17,00 | 50 | TO-48 ISO |
2N6168 | 200 | 200 | 13,00 | 25 | 240 | 16,00 | 40 | 17,00 | 50 | TO-48 ISO |
2N6169 | 400 | 400 | 13,00 | 3 | 240 | 16,00 | 40 | 17,00 | 50 | TO-48 ISO |
2N6170 | 600 | 600 | 13,00 | 4 | 240 | 16,00 | 40 | 17,00 | 50 | TO-48 ISO |
2N6171 | 100 | 100 | 22,00 | 2 | 350 | 16,00 | 40 | 185,00 | 50 | TO-48-ISO |
2N6172 | 200 | 200 | 22,00 | 25 | 350 | 16,00 | 40 | 185,00 | 50 | TO-48-ISO |
2N6173 | 400 | 400 | 22,00 | 3 | 350 | 16,00 | 40 | 185,00 | 50 | TO-48-ISO |
2N6174 | 600 | 600 | 22,00 | 4 | 350 | 16,00 | 40 | 185,00 | 50 | TO-48-ISO |
2N681 | 25 | 25 | 16,00 | 65 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48A |
2N682 | 50 | 50 | 16,00 | 65 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48 |
2N683 | 100 | 100 | 16,00 | 65 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48A |
2N685 | 200 | 200 | 16,00 | 6 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48A |
2N687 | 300 | 300 | 16,00 | 5 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48A |
2N688 | 400 | 400 | 16,00 | 4 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48 |
2N689 | 500 | 500 | 16,00 | 3 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48A |
2N690 | 600 | 600 | 16,00 | 25 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48 |
2N691 | 700 | 700 | 16,00 | 225 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48 |
2N692 | 800 | 800 | 16,00 | 2 | 150 | 2,00 | 40 | 2,00 | 20 | TO-48A |
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM | Peak Repetitive Off-State Voltage VDRM | Average On-State Current IAVA | Max Off-State Current IRRM,IDRMmA | Peak Non-Repetitive Surge Current ITSM @ Ipp AMPS | Gate Trigger Voltage VGTV | Gate Trigger Current IGTmA | Peak On-State Voltage VTM | Holding Current IHmA | Package |
Onsen specializes in high-performance rectifiers, silicon controlled rectifiers , bipolar devices, and precision connectors and adapters—engineered for reliability in the most demanding applications.
Copyright © 2025 Onsen INC Corporation. All Rights Reserved